2014-2018 Features
The 2014-2018 Scorpion features Shimano's X-Ship for improved gear durability, Hagane Concept Body, S3D, SVS Brake System, S A-RB, Super Free Spool, Escape Hatch, Power AL, and is Saltwater Safe. The titanium line guide is still retained while the drag was changed to carbon washers. The gears are brass, the drag star clicks, and the spool is the new S3D Balanced Spool.
MSRP Order
2014-2016

Reel Name | Gear Ratio | Weight | Bearing Count | Maximum Drag | Brake System | Line Retrieve per Turn (IPT) | Line Capacity | Handle Length | MSRP |
70 RIGHT | 6.3:1 | 6.7oz | 7+1 | 9.9 Pounds | SVS | 24.8 Inches | 12lb-100m / 14lb-90m / 16lb-80m | 84mm | 27,000¥ |
71 LEFT | 6.3:1 | 6.7oz | 7+1 | 9.9 Pounds | SVS | 24.8 Inches | 12lb-100m / 14lb-90m / 16lb-80m | 84mm | 27,000¥ |
70HG RIGHT | 7.2:1 | 6.7oz | 7+1 | 9.9 Pounds | SVS | 28.3 Inches | 12lb-100m / 14lb-90m / 16lb-80m | 84mm | 27,000¥ |
71HG LEFT | 7.2:1 | 6.7oz | 7+1 | 9.9 Pounds | SVS | 28.3 Inches | 12lb-100m / 14lb-90m / 16lb-80m | 84mm | 27,000¥ |
70XG RIGHT | 8.2:1 | 6.7oz | 7+1 | 9.9 Pounds | SVS | 32.3 Inches | 12lb-100m / 14lb-90m / 16lb-80m | 84mm | 27,000¥ |
71XG LEFT | 8.2:1 | 6.7oz | 7+1 | 9.9 Pounds | SVS | 32.3 Inches | 12lb-100m / 14lb-90m / 16lb-80m | 84mm | 27,000¥ |
200 RIGHT | 6.3:1 | 7.4oz | 7+1 | 12.1 Pounds | SVS | 26.4 Inches | 12lb-165m / 14lb-145m / 16lb-120m / 20lb-100m | 84mm | 27,000¥ |
201 LEFT | 6.3:1 | 7.4oz | 7+1 | 12.1 Pounds | SVS | 26.4 Inches | 12lb-165m / 14lb-145m / 16lb-120m / 20lb-100m | 84mm | 27,000¥ |
200HG RIGHT | 7.2:1 | 7.4oz | 7+1 | 12.1 Pounds | SVS | 30.3 Inches | 12lb-165m / 14lb-145m / 16lb-120m / 20lb-100m | 84mm | 27,000¥ |
201HG LEFT | 7.2:1 | 7.4oz | 7+1 | 12.1 Pounds | SVS | 30.3 Inches | 12lb-165m / 14lb-145m / 16lb-120m / 20lb-100m | 84mm | 27,000¥ |


