Reel Name | Gear Ratio | Weight | Bearing Count | Maximum Drag | Brake System | Line Retrive per Turn (IPT) | Line Capacity | Handle Length | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103H(A) | 6.3:1 | 5.47oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force V | 25.98 Inches | 12lb - 110m / 14lb - 90m | 80mm | 53500¥ |
103HL(A) | 6.3:1 | 5.47oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force V | 25.98 Inches | 12lb - 110m / 14lb - 90m | 80mm | 53500¥ |
100H(A) | 6.3:1 | 5.64oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force Z | 25.98 Inches | 16lb - 100m / 20lb - 80m | 90mm | 56500¥ |
100HL(A) | 6.3:1 | 5.64oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force Z | 25.98 Inches | 16lb - 100m / 20lb - 80m | 90mm | 56500¥ |
103SH(A) | 7.1:1 | 5.64oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force V | 29.8 Inches | 12lb - 110m / 14lb - 90m | 80mm | 59500¥ |
100SH(A) | 7.1:1 | 5.64oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force Z | 29.53 Inches | 16lb - 100m / 20lb - 80m | 90mm | 59500¥ |
100SHL(A) | 7.1:1 | 5.82oz | 11+1RB | 8.8 Pounds | Mag Force Z | 29.53 Inches | 16lb - 100m / 20lb - 80m | 90mm | 56500¥ |
Showing 1 to 7 of 7 entries