Reel Name | Gear Ratio | Weight | Bearing Count | Maximum Drag | Line Retrieve per Turn (IPT) | Power Pro Line Capacity (lbs/yds) | Handle Length | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000HGFK | 6.0:1 | 7.1oz | 6+1 | 6.6 Pounds | Inches | 10-95 / 15-85m / 20-65m | mm | ¥ |
2500HGFK | 6.0:1 | 8.3oz | 6+1 | 19.8 Pounds | Inches | 10-150 / 15-145 / 40-105 | mm | ¥ |
C3000HGFK | 6.0:1 | 8.3oz | 6+1 | 19.8 Pounds | Inches | 10-200 / 20-140 / 40-105 | mm | ¥ |
4000XGFK | 6.2:1 | 9.9oz | 6+1 | 22.0 Pounds | Inches | 15-280 / 30-170 / 50-150 | mm | ¥ |
C5000XGFK | 6.2:1 | 11.3oz | 6+1 | 22.0 Pounds | Inches | 20-220 / 30-200 / 40-160 | mm | ¥ |
Showing 1 to 5 of 5 entries