Reel Name | Gear Ratio | Weight | Bearing Count | Maximum Drag | Line Retrieve per Turn (IPT) | Line Capacity Fluoro (lb-m) PE (No.-m) | Handle Length | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000PGS | 4.3:1 | 6.9oz | 9+1 | 6.6 Pounds | 22.4 Inches | 2-170 / 3-95 / 4-75 0.6-140 / 0.8-100 / 1-70 | 35mm | 38,800¥ 40,000¥ |
C2000S | 5.0:1 | 6.9oz | 9+1 | 6.6 Pounds | 26.0 Inches 26.4 Inches(15) | 3-110 / 4-85 / 5-65 0.6-150 / 0.8-110 / 1-80 | 40mm | 38,800¥ 40,000¥ |
C2000HGS | 6.0:1 | 6.9oz | 9+1 | 6.6 Pounds | 31.1 Inches 31.5 Inches(15) | 3-110 / 4-85 / 5-65 0.6-150 / 0.8-110 / 1-80 | 45mm | 38,800¥ 40,000¥ |
2500S | 5.2:1 | 8.5oz | 9+1 | 8.8 Pounds | 29.9 Inches | 4-130 / 5-100 / 6-80 0.6-200 / 0.8-150 / 1-110 | 50mm | 39,800¥ 41,000¥ |
2500HGS | 6.0:1 | 8.5oz | 9+1 | 8.8 Pounds | 34.6 Inches | 4-130 / 5-100 / 6-80 0.6-200 / 0.8-150 / 1-110 | 55mm | 39,800¥ 41,000¥ |
C3000 | 5.2:1 | 8.6oz | 9+1 | 19.8 Pounds | 29.9 Inches | 10-160 / 12-130 / 16-100 1-400 / 1.5-270 / 2-180 | 50mm | 39,800¥ 41,000¥ |
C3000HG | 6.0:1 | 8.6oz | 9+1 | 19.8 Pounds | 34.6 Inches | 10-160 / 12-130 / 16-100 1-400 / 1.5-270 / 2-180 | 55mm | 39,800¥ 41,000¥ |
C3000XG | 6.4:1 | 8.6oz | 9+1 | 19.8 Pounds | 36.6 Inches | 10-160 / 12-130 / 16-100 1-400 / 1.5-270 / 2-180 | 55mm | 39,800¥ 41,000¥ |
3000HGM | 5.8:1 | 9.3oz | 9+1 | 19.8 Pounds | 33.5 Inches | --------- 1-220 / 1.2-150 / 1.5-135 | 55mm | 42,000¥ 43,300¥ |
4000PG | 4.4:1 | 10.2oz | 9+1 | 24.3 Pounds | 27.6 Inches | 12-190 / 16-145 / 20-115 1-500 / 1.5-320 / 2-210 | 55mm | 42,000¥ 43,300¥ |
Showing 1 to 10 of 12 entries