Released in 2014, the Stella FI was the flagship reel for Shimano that year. It featured Micro Module gears, G-Free Body, Hagane Body, Hagane gear, Core Protect, Super Stopper II, X Ship, S ARB bearings (making this reel fine for saltwater use), CF Aluminum Cold Forge Spool, Dyna-Balance, Fluidrive II, SR-Concept, Aero Wrap II, and the Propulsion Line Management System. The 1000 - 2500 model reels all come with I shaped knob, while the 3000-4000 series reels come with a T shaped knob. The SDH reel comes with a double handle, with I shaped knobs.

Reel Name | Gear Ratio | Weight | Bearing Count | Maximum Drag | Line Retrive per Turn (IPT) | Line Capacity | Handle Length | MSRP |
1000PG | 4.3:1 | 6.3oz | 13+1RB | 6.6 Pounds | 22.8 Inches | 3lb - 100m / 4lb - 90m | 35mm | 41800¥ |
C2000S | 5.1:1 | 6.3oz | 13+1RB | 6.6 Pounds | 27.2 Inches | 3lb - 125m / 4lb - 100m |
40mm |
68400¥ |
C2000HGS | 6.1:1 | 6.3oz | 13+1RB | 6.6 Pounds | 32.3 Inches | 3lb - 125m / 4lb - 100m | 45mm | 68400¥ |
C2500HGS | 6.0:1 | 7.2oz | 13+1RB | 8.8 Pounds | 31.9 Inches | 5lb - 110m / 4lb - 100m | 45mm | 69300¥ |
2500 | 5.3:1 | 7.9oz | 13+1RB | 19.8 Pounds | 30.3 Inches | 10lb - 150m / 12lb -100m | 50mm | 70200¥ |
2500HGS | 6.0:1 | 7.7oz | 13+1RB | 8.8 Pounds | 34.6 Inches | 5lb - 110m / 6lb - 95m | 55mm | 70200¥ |
2500S | 5.3:1 | 7.7oz | 13+1RB | 8.8 Pounds | 30.3 Inches | 5lb - 110m / 6lb - 95m | 50mm | 70200¥ |
C3000 | 5.3:1 | 7.9oz | 13+1RB | 19.8 Pounds | 30.3 Inches | 12lb - 150m / 16lb - 100m | 50mm | 70200¥ |
C3000SDH | 4.3:1 | 8.3oz | 13+1RB | 19.8 Pounds | 30.3 Inches | 5lb - 110m / 6lb - 95m | 45mm | 72000¥ |
C3000HG | 6.0:1 | 7.9oz | 13+1RB | 19.8 Pounds | 34.6 Inches | 12lb - 150m / 16lb - 100m | 55mm | 70200¥ |
C3000XG | 6.4:1 | 7.9oz | 13+1RB | 19.8 Pounds | 36.6 Inches | 12lb - 150m / 16lb - 100m | 55mm | 70200¥ |
3000HG | 5.8:1 | 9.3oz | 13+1RB | 24.2 Pounds | 35 Inches | 12lb - 150m / 16lb - 100m | 55mm | 71100¥ |
3000HGM | 5.8:1 | 8.3oz | 13+1RB | 24.2 Pounds | 33.4 Inches | 6lb - 165m / 7lb - 150m | 55mm | 71100¥ |
4000 | 5.1:1 | 9.2oz | 13+1RB | 24.2 Pounds | 30.7 Inches | 14lb - 170m / 16lb - 150m | 55mm | 71100¥ |
4000HG | 5.8:1 | 9.3oz | 13+1RB | 24.2 Pounds | 35 Inches | 14lb - 170m / 16lb - 150m | 55mm | 71100¥ |
4000XG | 6.2:1 | 9.3oz | 13+1RB | 24.2 Pounds | 37.4 Inches | 14lb - 170m / 16lb - 150m | 55mm | 71100¥ |


