2000-2003 Features
The 2000-2003 Calcutta has a one piece machine cut frame adopting original round type rell. It features Shimano's SVS Brake System, ultra-compact (50/51XT), is Saltwater Safe (100-200 series), and has a Spool Click Mechanism (400/700 only).
(03) 2003 Model | (02) 2002 Model | (01) 2001 Model
MSRP Order
2000-2003
NOTES
*42mm Power Handle (200, 200XT, 201XT only)
*700 Series (01-02)

Reel Name | Gear Ratio | Weight | Bearing Count | Maximum Drag | Brake System | Line Retrieve per Turn (IPT) | Line Capacity | Handle Length | MSRP |
50XT RIGHT | 5.0:1 | 6.5oz | 4+1 | 7.7 Pounds | SVS | 18.5 Inches | 6lb-150m / 8lb-115m / 10lb-100m / 12lb-80m | mm | 34,000¥ |
51XT LEFT | 5.0:1 | 6.5oz | 4+1 | 7.7 Pounds | SVS | 18.5 Inches | 6lb-150m / 8lb-115m / 10lb-100m / 12lb-80m | mm | 34,000¥ |
100 RIGHT | 5.8:1 | 7.9oz | 3+1 | 7.7 Pounds | SVS | 23.6 Inches | 12lb-140m / 14lb-130m / 16lb-100m | mm | 30,000¥ |
100XT RIGHT | 5.8:1 | 8.1oz | 3+1 | 7.7 Pounds | SVS | 23.6 Inches | 12lb-140m / 14lb-130m / 16lb-100m | mm | 36,000¥ |
100XT LEFT | 5.8:1 | 8.1oz | 3+1 | 7.7 Pounds | SVS | 23.6 Inches | 12lb-140m / 14lb-130m / 16lb-100m | mm | 36,000¥ |
200 RIGHT | 5.0:1 | 9.2oz | 3+1 | 8.8 Pounds | SVS | 22.8 Inches | 12lb-180m / 14lb-150m / 16lb-130m / 20lb-110m | 84mm | 30,000¥ |
200XT RIGHT | 5.0:1 | 9.2oz | 3+1 | 8.8 Pounds | SVS | 22.8 Inches | 12lb-180m / 14lb-150m / 16lb-130m / 20lb-110m | 84mm | 36,000¥ |
201XT LEFT | 5.0:1 | 9.2oz | 3+1 | 8.8 Pounds | SVS | 22.8 Inches | 12lb-180m / 14lb-150m / 16lb-130m / 20lb-110m | 84mm | 36,000¥ |
400 RIGHT | 4.7:1 | 11.3oz | 2+1 | 11.0 Pounds | SVS | 22.8 Inches | 16lb-310m / 20lb-240m / 24lb-200m / 32lb-150m (16lb-250m / 20lb-200m / 24lb-170m) |
mm | 32,000¥ |
700 RIGHT | 4.7:1 | 19.0oz | 2+1 | 15.4 Pounds | SVS | 28.3 Inches | 16lb-310m / 20lb-240m / 24lb-200m / 32lb-150m (16lb-250m / 20lb-200m / 24lb-170m) |
mm | 32,000¥ |


